https://data.kutaibaratkab.go.id/api/action/package_search?fq=id:0e6de013-59f6-41e8-8fcf-4b19f7699106 |
Dataset Dipublikasikan: 2024-06-02T03:05:52.878245 |
Dataset Diperbarui: 2024-06-02T03:05:52.849535 |
Dataset Id: 0e6de013-59f6-41e8-8fcf-4b19f7699106 |
Judul | : | JUMLAH PUS MENURUT ANAK MASIH HIDUP 2023 |
Deskripsi | : | JUMLAH PUS MENURUT ANAK MASIH HIDUP 2023 |
Ukuran File | : | 7.294 Kb |
OPD | : | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,KELUARGA BERENCANA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
Format File | : |
XLSX |
Tags | : | 2023 DP2KBP3A JUMLAH PUS MENURUT ANAK MASIH HIDUP Kutai Barat |
Source | : | |
Pembuat | : | Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana |
Email Pembuat | : | mariaoky3@gmail.com |
Pengelola | : | Maria Amelia Oky |
Email Pengelola | : | mariaoky3@gmail.com |
Tanggal Pembuatan Metadata | : | 2024-06-02T03:05:27.071320 |
Tanggal Pembaruan Metadata | : | 2024-06-02T03:05:53.056188 |
Status | : | Tersedia |
No Hp | : | 082199174899 |
Jl. Komplek Perkantoran Sendawar,
Kecamatan Barong Tongkok Kode Pos 75576
+6282251197910
statistikkubar@gmail.com
Perlu Bantuan?